Anveshan – Business Model Canvas Competition conducted on 29th September 2022 for both Carmelites and Non-Carmelites and was judged by Ms. Laathika Jain.

| Total Fees |
|---|
| ₹80,000 |
The Annual Fee will be revised every year as per MCES Policy.
| 1. | MCC PUC | Nil |
| 2. | KARNATAKA | 500 |
| 3. | CBSE/ ICSE | 2500 |
| 4. | NON KARNATAKA | 12500 |
| 5. | NRI | 34000 |
| 6. | FOREIGN NATIONAL | 73400 |
Additional Language Fee for French/ German = Rs. 4,500/-

| Total Fees |
|---|
| ₹1,08,100 |
The Annual Fee will be revised every year as per MCES Policy.
| 1. | MCC PUC | Nil |
| 2. | KARNATAKA | 500 |
| 3. | CBSE/ ICSE | 2500 |
| 4. | NON KARNATAKA | 12500 |
| 5. | NRI | 34000 |
| 6. | FOREIGN NATIONAL | 73400 |
Additional Language Fee for French/ German = Rs. 4,500/-
| Total Fees |
|---|
| ₹57,900 |
The Annual Fee will be revised every year as per MCES Policy.
| 1. | MCC PUC | Nil |
| 2. | KARNATAKA | 500 |
| 3. | CBSE/ ICSE | 2500 |
| 4. | NON KARNATAKA | 12500 |
| 5. | NRI | 34000 |
| 6. | FOREIGN NATIONAL | 73400 |
Additional Language Fee for French/ German = Rs. 4,500/-
| Total Fees |
|---|
| ₹1,45,000 |
The Annual Fee will be revised every year as per MCES Policy.
| 1. | MCC PUC | Nil |
| 2. | KARNATAKA | 500 |
| 3. | CBSE/ ICSE | 2500 |
| 4. | NON KARNATAKA | 12500 |
| 5. | NRI | 34000 |
| 6. | FOREIGN NATIONAL | 73400 |
Additional Language Fee for French/ German = Rs. 4,500/-
| Total Fees |
|---|
| ₹1,12,600 |
The Annual Fee will be revised every year as per MCES Policy.
| 1. | MCC PUC | Nil |
| 2. | KARNATAKA | 500 |
| 3. | CBSE/ ICSE | 2500 |
| 4. | NON KARNATAKA | 12500 |
| 5. | NRI | 34000 |
| 6. | FOREIGN NATIONAL | 73400 |
Additional Language Fee for French/ German = Rs. 4,500/-
| Total Fees |
|---|
| ₹1,39,000 |
The Annual Fee will be revised every year as per MCES Policy.
| 1. | MCC PUC | Nil |
| 2. | KARNATAKA | 500 |
| 3. | CBSE/ ICSE | 2500 |
| 4. | NON KARNATAKA | 12500 |
| 5. | NRI | 34000 |
| 6. | FOREIGN NATIONAL | 73400 |
Additional Language Fee for French/ German = Rs. 4,500/-
| Total Fees |
|---|
| ₹1,31,600 |
The Annual Fee will be revised every year as per MCES Policy.
| 1. | MCC PUC | Nil |
| 2. | KARNATAKA | 500 |
| 3. | CBSE/ ICSE | 2500 |
| 4. | NON KARNATAKA | 12500 |
| 5. | NRI | 34000 |
| 6. | FOREIGN NATIONAL | 73400 |
Additional Language Fee for French/ German = Rs. 4,500/-
| Total Fees |
|---|
| ₹1,31,600 |
The Annual Fee will be revised every year as per MCES Policy.
| 1. | MCC PUC | Nil |
| 2. | KARNATAKA | 500 |
| 3. | CBSE/ ICSE | 2500 |
| 4. | NON KARNATAKA | 12500 |
| 5. | NRI | 34000 |
| 6. | FOREIGN NATIONAL | 73400 |
Additional Language Fee for French/ German = Rs. 4,500/-
| Total Fees |
|---|
| ₹1,61,000 |
The Annual Fee will be revised every year as per MCES Policy.
| 1. | MCC PUC | Nil |
| 2. | KARNATAKA | 500 |
| 3. | CBSE/ ICSE | 2500 |
| 4. | NON KARNATAKA | 12500 |
| 5. | NRI | 34000 |
| 6. | FOREIGN NATIONAL | 73400 |
Additional Language Fee for French/ German = Rs. 4,500/-
| Total Fees |
|---|
| ₹1,61,000 |
The Annual Fee will be revised every year as per MCES Policy.
| 1. | MCC PUC | Nil |
| 2. | KARNATAKA | 500 |
| 3. | CBSE/ ICSE | 2500 |
| 4. | NON KARNATAKA | 12500 |
| 5. | NRI | 34000 |
| 6. | FOREIGN NATIONAL | 73400 |
Additional Language Fee for French/ German = Rs. 4,500/-
| Total Fees |
|---|
| ₹95,000 |
The Annual Fee will be revised every year as per MCES Policy.
| 1. | MCC PUC | Nil |
| 2. | KARNATAKA | 500 |
| 3. | CBSE/ ICSE | 2500 |
| 4. | NON KARNATAKA | 12500 |
| 5. | NRI | 34000 |
| 6. | FOREIGN NATIONAL | 73400 |
Additional Language Fee for French/ German = Rs. 4,500/-
| Total Fees |
|---|
| ₹1,08,100 |
The Annual Fee will be revised every year as per MCES Policy.
| 1. | MCC PUC | Nil |
| 2. | KARNATAKA | 500 |
| 3. | CBSE/ ICSE | 2500 |
| 4. | NON KARNATAKA | 12500 |
| 5. | NRI | 34000 |
| 6. | FOREIGN NATIONAL | 73400 |
Additional Language Fee for French/ German = Rs. 4,500/-
| Total Fees |
|---|
| ₹1,12,500 |
The Annual Fee will be revised every year as per MCES Policy.
| 1. | MCC PUC | Nil |
| 2. | KARNATAKA | 500 |
| 3. | CBSE/ ICSE | 2500 |
| 4. | NON KARNATAKA | 12500 |
| 5. | NRI | 34000 |
| 6. | FOREIGN NATIONAL | 73400 |
Additional Language Fee for French/ German = Rs. 4,500/-
| Total Fees |
|---|
| ₹1,19,400 |
The Annual Fee will be revised every year as per MCES Policy.
| 1. | MCC PUC | Nil |
| 2. | KARNATAKA | 500 |
| 3. | CBSE/ ICSE | 2500 |
| 4. | NON KARNATAKA | 12500 |
| 5. | NRI | 34000 |
| 6. | FOREIGN NATIONAL | 73400 |
Additional Language Fee for French/ German = Rs. 4,500/-
| Total Fees |
|---|
| ₹1,19,400 |
The Annual Fee will be revised every year as per MCES Policy.
| 1. | MCC PUC | Nil |
| 2. | KARNATAKA | 500 |
| 3. | CBSE/ ICSE | 2500 |
| 4. | NON KARNATAKA | 12500 |
| 5. | NRI | 34000 |
| 6. | FOREIGN NATIONAL | 73400 |
Additional Language Fee for French/ German = Rs. 4,500/-
| Total Fees |
|---|
| ₹1,19,400 |
The Annual Fee will be revised every year as per MCES Policy.
| 1. | MCC PUC | Nil |
| 2. | KARNATAKA | 500 |
| 3. | CBSE/ ICSE | 2500 |
| 4. | NON KARNATAKA | 12500 |
| 5. | NRI | 34000 |
| 6. | FOREIGN NATIONAL | 73400 |
Additional Language Fee for French/ German = Rs. 4,500/-
| Total Fees |
|---|
| ₹75,600 |
The Annual Fee will be revised every year as per MCES Policy.
| 1. | MCC PUC | Nil |
| 2. | KARNATAKA | 500 |
| 3. | CBSE/ ICSE | 2500 |
| 4. | NON KARNATAKA | 12500 |
| 5. | NRI | 34000 |
| 6. | FOREIGN NATIONAL | 73400 |
Additional Language Fee for French/ German = Rs. 4,500/-
| Total Fees |
|---|
| ₹62,700 |
The Annual Fee will be revised every year as per MCES Policy.
| 1. | MCC PUC | Nil |
| 2. | KARNATAKA | 500 |
| 3. | CBSE/ ICSE | 2500 |
| 4. | NON KARNATAKA | 12500 |
| 5. | NRI | 34000 |
| 6. | FOREIGN NATIONAL | 73400 |
Additional Language Fee for French/ German = Rs. 4,500/-
| Total Fees |
|---|
| ₹72,000 |
The Annual Fee will be revised every year as per MCES Policy.
| 1. | MCC PUC | Nil |
| 2. | KARNATAKA | 500 |
| 3. | CBSE/ ICSE | 2500 |
| 4. | NON KARNATAKA | 12500 |
| 5. | NRI | 34000 |
| 6. | FOREIGN NATIONAL | 73400 |
Additional Language Fee for French/ German = Rs. 4,500/-
| Total Fees |
|---|
| ₹75,600 |
The Annual Fee will be revised every year as per MCES Policy.
| 1. | MCC PUC | Nil |
| 2. | KARNATAKA | 500 |
| 3. | CBSE/ ICSE | 2500 |
| 4. | NON KARNATAKA | 12500 |
| 5. | NRI | 34000 |
| 6. | FOREIGN NATIONAL | 73400 |
Additional Language Fee for French/ German = Rs. 4,500/-
| Total Fees |
|---|
| ₹89,400 |
The Annual Fee will be revised every year as per MCES Policy.
| 1. | MCC PUC | Nil |
| 2. | KARNATAKA | 500 |
| 3. | CBSE/ ICSE | 2500 |
| 4. | NON KARNATAKA | 12500 |
| 5. | NRI | 34000 |
| 6. | FOREIGN NATIONAL | 73400 |
Additional Language Fee for French/ German = Rs. 4,500/-
| Total Fees |
|---|
| ₹1,09,700 |
The Annual Fee will be revised every year as per MCES Policy.
| 1. | MCC PUC | No |
| 2. | KARNATAKA | 500 |
| 3. | CBSE/ ICSE | 2500 |
| 4. | NON KARNATAKA | 12500 |
| 5. | NRI | 34000 |
| 6. | FOREIGN NATIONAL | 73400 |
| Total Fees |
|---|
| ₹1,12,300 |
The Annual Fee will be revised every year as per MCES Policy.
| 1. | MCC PUC | No |
| 2. | KARNATAKA | 500 |
| 3. | CBSE/ ICSE | 2500 |
| 4. | NON KARNATAKA | 12500 |
| 5. | NRI | 34000 |
| 6. | FOREIGN NATIONAL | 73400 |
| Total Fees |
|---|
| ₹1,04,000 |
The Annual Fee will be revised every year as per MCES Policy.
| 1. | MCC PUC | No |
| 2. | KARNATAKA | 500 |
| 3. | CBSE/ ICSE | 2500 |
| 4. | NON KARNATAKA | 12500 |
| 5. | NRI | 34000 |
| 6. | FOREIGN NATIONAL | 73400 |
| Total Fees |
|---|
| ₹97,200 |
The Annual Fee will be revised every year as per MCES Policy.
| 1. | MCC PUC | No |
| 2. | KARNATAKA | 500 |
| 3. | CBSE/ ICSE | 2500 |
| 4. | NON KARNATAKA | 12500 |
| 5. | NRI | 34000 |
| 6. | FOREIGN NATIONAL | 73400 |
| Total Fees |
|---|
| ₹1,08,100 |
The Annual Fee will be revised every year as per MCES Policy.
| 1. | MCC PUC | Nil |
| 2. | KARNATAKA | 500 |
| 3. | CBSE/ ICSE | 2500 |
| 4. | NON KARNATAKA | 12500 |
| 5. | NRI | 34000 |
| 6. | FOREIGN NATIONAL | 73400 |
| Total Fees |
|---|
| ₹97,200 |
The Annual Fee will be revised every year as per MCES Policy.
| 1. | MCC PUC | Nil |
| 2. | KARNATAKA | 500 |
| 3. | CBSE/ ICSE | 2500 |
| 4. | NON KARNATAKA | 12500 |
| 5. | NRI | 34000 |
| 6. | FOREIGN NATIONAL | 73400 |
| Total Fees |
|---|
| ₹1,39,400 |
The Annual Fee will be revised every year as per MCES Policy.
| 1. | MCC PUC | Nil |
| 2. | KARNATAKA | 500 |
| 3. | CBSE/ ICSE | 2500 |
| 4. | NON KARNATAKA | 12500 |
| 5. | NRI | 34000 |
| 6. | FOREIGN NATIONAL | 73400 |
| Total Fees |
|---|
| ₹1,04,000 |
The Annual Fee will be revised every year as per MCES Policy.
| 1. | MCC PUC | Nil |
| 2. | KARNATAKA | 500 |
| 3. | CBSE/ ICSE | 2500 |
| 4. | NON KARNATAKA | 12500 |
| 5. | NRI | 34000 |
| 6. | FOREIGN NATIONAL | 73400 |
| Total Fees |
|---|
| ₹97,200 |
The Annual Fee will be revised every year as per MCES Policy.
| 1. | MCC PUC | Nil |
| 2. | KARNATAKA | 500 |
| 3. | CBSE/ ICSE | 2500 |
| 4. | NON KARNATAKA | 12500 |
| 5. | NRI | 34000 |
| 6. | FOREIGN NATIONAL | 73400 |
| Category | Total Fees |
|---|---|
| Management | ₹1,85,000 |
| PGCET | ₹1,05,500 |
The Annual Fee will be revised every year as per MCES Policy.
| 1. | MCC PUC | Nil |
| 2. | KARNATAKA | 500 |
| 3. | CBSE/ ICSE | 2500 |
| 4. | NON KARNATAKA | 12500 |
| 5. | NRI | 34000 |
| 6. | FOREIGN NATIONAL | 73400 |
| Total Fees |
|---|
| ₹1,23,400 |
The Annual Fee will be revised every year as per MCES Policy.
| 1. | MCC PUC | Nil |
| 2. | KARNATAKA | 500 |
| 3. | CBSE/ ICSE | 2500 |
| 4. | NON KARNATAKA | 12500 |
| 5. | NRI | 34000 |
| 6. | FOREIGN NATIONAL | 73400 |
Additional Language Fee for French/ German = Rs. 4,500/-
| Total Fees |
|---|
| ₹86,000 |
The Annual Fee will be revised every year as per MCES Policy.
| 1. | MCC PUC | Nil |
| 2. | KARNATAKA | 500 |
| 3. | CBSE/ ICSE | 2500 |
| 4. | NON KARNATAKA | 12500 |
| 5. | NRI | 34000 |
| 6. | FOREIGN NATIONAL | 73400 |
Additional Language Fee for French/ German = Rs. 4,500/-
| Total Fees |
|---|
| ₹1,01,000 |
The Annual Fee will be revised every year as per MCES Policy.
| 1. | MCC PUC | Nil |
| 2. | KARNATAKA | 500 |
| 3. | CBSE/ ICSE | 2500 |
| 4. | NON KARNATAKA | 12500 |
| 5. | NRI | 34000 |
| 6. | FOREIGN NATIONAL | 73400 |
Additional Language Fee for French/ German = Rs. 4,500/-
| Total Fees |
|---|
| ₹1,01,000 |
The Annual Fee will be revised every year as per MCES Policy.
| 1. | MCC PUC | Nil |
| 2. | KARNATAKA | 500 |
| 3. | CBSE/ ICSE | 2500 |
| 4. | NON KARNATAKA | 12500 |
| 5. | NRI | 34000 |
| 6. | FOREIGN NATIONAL | 73400 |
Additional Language Fee for French/ German = Rs. 4,500/-
| Total Fees |
|---|
| ₹68,500 |
The Annual Fee will be revised every year as per MCES Policy.
| 1. | MCC PUC | Nil |
| 2. | KARNATAKA | 500 |
| 3. | CBSE/ ICSE | 2500 |
| 4. | NON KARNATAKA | 12500 |
| 5. | NRI | 34000 |
| 6. | FOREIGN NATIONAL | 73400 |
Additional Language Fee for French/ German = Rs. 4,500/-
| Total Fees |
|---|
| ₹51,800 |
The Annual Fee will be revised every year as per MCES Policy.
| 1. | MCC PUC | Nil |
| 2. | KARNATAKA | 500 |
| 3. | CBSE/ ICSE | 2500 |
| 4. | NON KARNATAKA | 12500 |
| 5. | NRI | 34000 |
| 6. | FOREIGN NATIONAL | 73400 |
Additional Language Fee for French/ German = Rs. 4,500/-
| Total Fees |
|---|
| ₹85,800 |
The Annual Fee will be revised every year as per MCES Policy.
| 1. | MCC PUC | Nil |
| 2. | KARNATAKA | 500 |
| 3. | CBSE/ ICSE | 2500 |
| 4. | NON KARNATAKA | 12500 |
| 5. | NRI | 34000 |
| 6. | FOREIGN NATIONAL | 73400 |
Additional Language Fee for French/ German = Rs. 4,500/-
| Total Fees |
|---|
| ₹51,800 |
The Annual Fee will be revised every year as per MCES Policy.
| 1. | MCC PUC | Nil |
| 2. | KARNATAKA | 500 |
| 3. | CBSE/ ICSE | 2500 |
| 4. | NON KARNATAKA | 12500 |
| 5. | NRI | 34000 |
| 6. | FOREIGN NATIONAL | 73400 |
Additional Language Fee for French/ German = Rs. 4,500/-
| Total Fees |
|---|
| ₹61,700 |
The Annual Fee will be revised every year as per MCES Policy.
| 1. | MCC PUC | Nil |
| 2. | KARNATAKA | 500 |
| 3. | CBSE/ ICSE | 2500 |
| 4. | NON KARNATAKA | 12500 |
| 5. | NRI | 34000 |
| 6. | FOREIGN NATIONAL | 73400 |
Additional Language Fee for French/ German = Rs. 4,500/-
| Total Fees |
|---|
| ₹1,01,000 |
The Annual Fee will be revised every year as per MCES Policy.
| 1. | MCC PUC | Nil |
| 2. | KARNATAKA | 500 |
| 3. | CBSE/ ICSE | 2500 |
| 4. | NON KARNATAKA | 12500 |
| 5. | NRI | 34000 |
| 6. | FOREIGN NATIONAL | 73400 |
Additional Language Fee for French/ German = Rs. 4,500/-
| Total Fees |
|---|
| ₹61,700 |
The Annual Fee will be revised every year as per MCES Policy.
| 1. | MCC PUC | Nil |
| 2. | KARNATAKA | 500 |
| 3. | CBSE/ ICSE | 2500 |
| 4. | NON KARNATAKA | 12500 |
| 5. | NRI | 34000 |
| 6. | FOREIGN NATIONAL | 73400 |
Additional Language Fee for French/ German = Rs. 4,500/-
| Total Fees |
|---|
| ₹89,500 |
The Annual Fee will be revised every year as per MCES Policy.
| 1. | MCC PUC | Nil |
| 2. | KARNATAKA | 500 |
| 3. | CBSE/ ICSE | 2500 |
| 4. | NON KARNATAKA | 12500 |
| 5. | NRI | 34000 |
| 6. | FOREIGN NATIONAL | 73400 |
Additional Language Fee for French/ German = Rs. 4,500/-
| Total Fees |
|---|
| ₹61,700 |
The Annual Fee will be revised every year as per MCES Policy.
| 1. | MCC PUC | Nil |
| 2. | KARNATAKA | 500 |
| 3. | CBSE/ ICSE | 2500 |
| 4. | NON KARNATAKA | 12500 |
| 5. | NRI | 34000 |
| 6. | FOREIGN NATIONAL | 73400 |
Additional Language Fee for French/ German = Rs. 4,500/-
| Total Fees |
|---|
| ₹86,000 |
The Annual Fee will be revised every year as per MCES Policy.
| 1. | MCC PUC | Nil |
| 2. | KARNATAKA | 500 |
| 3. | CBSE/ ICSE | 2500 |
| 4. | NON KARNATAKA | 12500 |
| 5. | NRI | 34000 |
| 6. | FOREIGN NATIONAL | 73400 |
Additional Language Fee for French/ German = Rs. 4,500/-
| Total Fees |
|---|
| ₹91,700 |
The Annual Fee will be revised every year as per MCES Policy.
| 1. | MCC PUC | Nil |
| 2. | KARNATAKA | 500 |
| 3. | CBSE/ ICSE | 2500 |
| 4. | NON KARNATAKA | 12500 |
| 5. | NRI | 34000 |
| 6. | FOREIGN NATIONAL | 73400 |
| Total Fees |
|---|
| ₹88,800 |
The Annual Fee will be revised every year as per MCES Policy.
| 1. | MCC PUC | Nil |
| 2. | KARNATAKA | 500 |
| 3. | CBSE/ ICSE | 2500 |
| 4. | NON KARNATAKA | 12500 |
| 5. | NRI | 34000 |
| 6. | FOREIGN NATIONAL | 73400 |
| Total Fees |
|---|
| ₹1,09,200 |
The Annual Fee will be revised every year as per MCES Policy.
| 1. | MCC PUC | Nil |
| 2. | KARNATAKA | 500 |
| 3. | CBSE/ ICSE | 2500 |
| 4. | NON KARNATAKA | 12500 |
| 5. | NRI | 34000 |
| 6. | FOREIGN NATIONAL | 73400 |
| Total Fees |
|---|
| ₹1,35,200 |
The Annual Fee will be revised every year as per MCES Policy.
| 1. | MCC PUC | Nil |
| 2. | KARNATAKA | 500 |
| 3. | CBSE/ ICSE | 2500 |
| 4. | NON KARNATAKA | 12500 |
| 5. | NRI | 34000 |
| 6. | FOREIGN NATIONAL | 73400 |
| Total Fees |
|---|
| ₹58,000 |
The Annual Fee will be revised every year as per MCES Policy.
| 1. | MCC PUC | Nil |
| 2. | KARNATAKA | 500 |
| 3. | CBSE/ ICSE | 2500 |
| 4. | NON KARNATAKA | 12500 |
| 5. | NRI | 34000 |
| 6. | FOREIGN NATIONAL | 73400 |
Additional Language Fee for French/ German = Rs. 4,500/-
| Total Fees |
|---|
| ₹85,400 |
The Annual Fee will be revised every year as per MCES Policy.
| 1. | MCC PUC | Nil |
| 2. | KARNATAKA | 500 |
| 3. | CBSE/ ICSE | 2500 |
| 4. | NON KARNATAKA | 12500 |
| 5. | NRI | 34000 |
| 6. | FOREIGN NATIONAL | 73400 |
Additional Language Fee for French/ German = Rs. 4,500/-
| Total Fees |
|---|
| ₹1,12,400 |
The Annual Fee will be revised every year as per MCES Policy.
| 1. | MCC PUC | Nil |
| 2. | KARNATAKA | 500 |
| 3. | CBSE/ ICSE | 2500 |
| 4. | NON KARNATAKA | 12500 |
| 5. | NRI | 34000 |
| 6. | FOREIGN NATIONAL | 73400 |
Additional Language Fee for French/ German = Rs. 4,500/-
| Total Fees |
|---|
| ₹1,13,700 |
The Annual Fee will be revised every year as per MCES Policy.
| 1. | MCC PUC | Nil |
| 2. | KARNATAKA | 500 |
| 3. | CBSE/ ICSE | 2500 |
| 4. | NON KARNATAKA | 12500 |
| 5. | NRI | 34000 |
| 6. | FOREIGN NATIONAL | 73400 |
Additional Language Fee for French/ German = Rs. 4,500/-
| Total Fees |
|---|
| ₹1,35,600 |
The Annual Fee will be revised every year as per MCES Policy.
| 1. | MCC PUC | Nil |
| 2. | KARNATAKA | 500 |
| 3. | CBSE/ ICSE | 2500 |
| 4. | NON KARNATAKA | 12500 |
| 5. | NRI | 34000 |
| 6. | FOREIGN NATIONAL | 73400 |
Additional Language Fee for French/ German = Rs. 4,500/-
| Total Fees |
|---|
| ₹1,35,600 |
The Annual Fee will be revised every year as per MCES Policy.
| 1. | MCC PUC | Nil |
| 2. | KARNATAKA | 500 |
| 3. | CBSE/ ICSE | 2500 |
| 4. | NON KARNATAKA | 12500 |
| 5. | NRI | 34000 |
| 6. | FOREIGN NATIONAL | 73400 |
Additional Language Fee for French/ German = Rs. 4,500/-
| Total Fees |
|---|
| ₹1,35,600 |
The Annual Fee will be revised every year as per MCES Policy.
| 1. | MCC PUC | Nil |
| 2. | KARNATAKA | 500 |
| 3. | CBSE/ ICSE | 2500 |
| 4. | NON KARNATAKA | 12500 |
| 5. | NRI | 34000 |
| 6. | FOREIGN NATIONAL | 73400 |
Additional Language Fee for French/ German = Rs. 4,500/-
| Total Fees |
|---|
| ₹87,100 |
The Annual Fee will be revised every year as per MCES Policy.
| 1. | MCC PUC | Nil |
| 2. | KARNATAKA | 500 |
| 3. | CBSE/ ICSE | 2500 |
| 4. | NON KARNATAKA | 12500 |
| 5. | NRI | 34000 |
| 6. | FOREIGN NATIONAL | 73400 |
Additional Language Fee for French/ German = Rs. 4,500/-
| Total Fees |
|---|
| ₹1,35,100 |
The Annual Fee will be revised every year as per MCES Policy.
| 1. | MCC PUC | Nil |
| 2. | KARNATAKA | 500 |
| 3. | CBSE/ ICSE | 2500 |
| 4. | NON KARNATAKA | 12500 |
| 5. | NRI | 34000 |
| 6. | FOREIGN NATIONAL | 73400 |
Additional Language Fee for French/ German = Rs. 4,500/-
| Total Fees |
|---|
| ₹1,35,600 |
The Annual Fee will be revised every year as per MCES Policy.
| 1. | MCC PUC | Nil |
| 2. | KARNATAKA | 500 |
| 3. | CBSE/ ICSE | 2500 |
| 4. | NON KARNATAKA | 12500 |
| 5. | NRI | 34000 |
| 6. | FOREIGN NATIONAL | 73400 |
Additional Language Fee for French/ German = Rs. 4,500/-
| Total Fees |
|---|
| ₹1,35,600 |
The Annual Fee will be revised every year as per MCES Policy.
| 1. | MCC PUC | Nil |
| 2. | KARNATAKA | 500 |
| 3. | CBSE/ ICSE | 2500 |
| 4. | NON KARNATAKA | 12500 |
| 5. | NRI | 34000 |
| 6. | FOREIGN NATIONAL | 73400 |
Additional Language Fee for French/ German = Rs. 4,500/-
| Total Fees |
|---|
| ₹1,06,700 |
The Annual Fee will be revised every year as per MCES Policy.
| 1. | MCC PUC | Nil |
| 2. | KARNATAKA | 500 |
| 3. | CBSE/ ICSE | 2500 |
| 4. | NON KARNATAKA | 12500 |
| 5. | NRI | 34000 |
| 6. | FOREIGN NATIONAL | 73400 |
| Total Fees |
|---|
| ₹1,15,100 |
The Annual Fee will be revised every year as per MCES Policy.
| 1. | MCC PUC | Nil |
| 2. | KARNATAKA | 500 |
| 3. | CBSE/ ICSE | 2500 |
| 4. | NON KARNATAKA | 12500 |
| 5. | NRI | 34000 |
| 6. | FOREIGN NATIONAL | 73400 |
| Total Fees |
|---|
| ₹1,15,100 |
The Annual Fee will be revised every year as per MCES Policy.
| 1. | MCC PUC | Nil |
| 2. | KARNATAKA | 500 |
| 3. | CBSE/ ICSE | 2500 |
| 4. | NON KARNATAKA | 12500 |
| 5. | NRI | 34000 |
| 6. | FOREIGN NATIONAL | 73400 |
| Total Fees |
|---|
| ₹1,75,000 |
The Annual Fee will be revised every year as per MCES Policy.
| 1. | MCC PUC | Nil |
| 2. | KARNATAKA | 500 |
| 3. | CBSE/ ICSE | 2500 |
| 4. | NON KARNATAKA | 12500 |
| 5. | NRI | 34000 |
| 6. | FOREIGN NATIONAL | 73400 |
Additional Language Fee for French/ German = Rs. 4,500/-
Further a Candidate must qualify in the following :
| Total Fees |
|---|
| ₹1,61,000 |
The Annual Fee will be revised every year as per MCES Policy.
| 1. | MCC PUC | Nil |
| 2. | KARNATAKA | 500 |
| 3. | CBSE/ ICSE | 2500 |
| 4. | NON KARNATAKA | 12500 |
| 5. | NRI | 34000 |
| 6. | FOREIGN NATIONAL | 73400 |
Additional Language Fee for French/ German = Rs. 4,500/-
Further a Candidate must qualify in the following :
| Total Fees |
|---|
| ₹2,12,300 |
The Annual Fee will be revised every year as per MCES Policy.
| 1. | MCC PUC | Nil |
| 2. | KARNATAKA | 500 |
| 3. | CBSE/ ICSE | 2500 |
| 4. | NON KARNATAKA | 12500 |
| 5. | NRI | 34000 |
| 6. | FOREIGN NATIONAL | 73400 |
Additional Language Fee for French/ German = Rs. 4,500/-
Further a Candidate must qualify in the following :
| Total Fees |
|---|
| ₹1,53,000 |
The Annual Fee will be revised every year as per MCES Policy.
| 1. | MCC PUC | Nil |
| 2. | KARNATAKA | 500 |
| 3. | CBSE/ ICSE | 2500 |
| 4. | NON KARNATAKA | 12500 |
| 5. | NRI | 34000 |
| 6. | FOREIGN NATIONAL | 73400 |
Additional Language Fee for French/ German = Rs. 4,500/-
Further a Candidate must qualify in the following :
| Total Fees |
|---|
| ₹1,75,000 |
The Annual Fee will be revised every year as per MCES Policy.
| 1. | MCC PUC | Nil |
| 2. | KARNATAKA | 500 |
| 3. | CBSE/ ICSE | 2500 |
| 4. | NON KARNATAKA | 12500 |
| 5. | NRI | 34000 |
| 6. | FOREIGN NATIONAL | 73400 |
Additional Language Fee for French/ German = Rs. 4,500/-
Further a Candidate must qualify in the following :
| Total Fees |
|---|
| ₹1,75,000 |
The Annual Fee will be revised every year as per MCES Policy.
| 1. | MCC PUC | Nil |
| 2. | KARNATAKA | 500 |
| 3. | CBSE/ ICSE | 2500 |
| 4. | NON KARNATAKA | 12500 |
| 5. | NRI | 34000 |
| 6. | FOREIGN NATIONAL | 73400 |
Additional Language Fee for French/ German = Rs. 4,500/-
Further a Candidate must qualify in the following :
| Total Fees |
|---|
| ₹1,95,000 |
The Annual Fee will be revised every year as per MCES Policy.
| 1. | MCC PUC | Nil |
| 2. | KARNATAKA | 500 |
| 3. | CBSE/ ICSE | 2500 |
| 4. | NON KARNATAKA | 12500 |
| 5. | NRI | 34000 |
| 6. | FOREIGN NATIONAL | 73400 |
Additional Language Fee for French/ German = Rs. 4,500/-
Further a Candidate must qualify in the following :
| Category | Total Fees |
|---|---|
| Management | ₹3,50,700 |
| PGCET | ₹1,35,700 |
The Annual Fee will be revised every year as per MCES Policy.
| 1. | MCC PUC | Nil |
| 2. | KARNATAKA | 500 |
| 3. | CBSE/ ICSE | 2500 |
| 4. | NON KARNATAKA | 12500 |
| 5. | NRI | 34000 |
| 6. | FOREIGN NATIONAL | 73400 |
Mail ID: diplomacourses@mccblr.edu.in
Phone No: 9606955990 Extension - 290
Kindly Contact only on working hours (9 AM to 4:30 PM)
Certificate course for Beginners in Cosmetology (Beautician Course) Rs. 20,000/- + GST(Rs.3,600/-)
The Annual Fee will be revised every year as per MCES Policy.
Bank Name and Branch: UCO Bank, Vasanth Nagar
Name of the Account Holder: CARMEL INCUBATOR FOUNDATION
Account Number: 20150210000335
IFSC Code: UCBA0002015
For further details contact:
Phone No: 9606955990 Extension - 290
Kindly Contact only on working hours (9 AM to 4:30 PM)
Diploma in Cosmetology Rs. 30,000/- + GST(Rs.5,400/-)
The Annual Fee will be revised every year as per MCES Policy.
Bank Name and Branch: UCO Bank, Vasanth Nagar
Name of the Account Holder: CARMEL INCUBATOR FOUNDATION
Account Number: 20150210000335
IFSC Code: UCBA0002015
For further details contact:
Phone No: 9606955990 Extension - 290
Kindly Contact only on working hours (9 AM to 4:30 PM)
Basics of Garment Construction Rs. 15,000/- + GST(Rs.2,700/-)
The Annual Fee will be revised every year as per MCES Policy.
Bank Name and Branch: UCO Bank, Vasanth Nagar
Name of the Account Holder: CARMEL INCUBATOR FOUNDATION
Account Number: 20150210000335
IFSC Code: UCBA0002015
Garment Construction and Surface Ornamentation Rs. 30,000/- + GST(Rs.5,400/-)
The Annual Fee will be revised every year as per MCES Policy.
Bank Name and Branch: UCO Bank, Vasanth Nagar
Name of the Account Holder: CARMEL INCUBATOR FOUNDATION
Account Number: 20150210000335
IFSC Code: UCBA0002015
Diploma in Fashion Design Rs. 75,000/- + GST(Rs.13,500/-)
The Annual Fee will be revised every year as per MCES Policy.
Bank Name and Branch: UCO Bank, Vasanth Nagar
