Date: August 16th 2023
Topic: Advanced Excel for Administrative Staff
Resource Person: Ms.Shobha T S, HOD – Dept. Of Management Studies
On August 16th 2023 an intensive workshop on Advanced Excel was conducted for the administrative staff, led by Ms.Shobha T S, HOD – Dept. Of Management Studies. The objective of the session was to equip participants with advanced Excel skills that could increase their efficiency and productivity in handling data-intensive tasks. The resource person introduced a variety of powerful Excel functions and tools, such as data validation, pivot tables, VLOOKUP, and complex formula building, tailored to meet the unique needs of administrative work.
Participants also learned techniques for automating repetitive tasks, creating dynamic charts, and using conditional formatting to highlight key information effectively. The workshop was structured as a hands-on experience, allowing staff to actively work on Excel exercises, receive immediate feedback, and ask questions to deepen their understanding. By the end of the session, participants reported feeling more confident in their ability to manage and analyze data with precision, and they were excited to apply these new skills to improve the speed and accuracy of their day-to-day operations. The workshop was highly appreciated and seen as an essential step toward enhancing the team’s technical proficiency in data management.
A candidate who has passed the B.Com/BBA/BBM/BBS honors (4 years) examination of Bengaluru City University or of any other university in India or abroad recognized as equivalent thereto and has secured not less than 50% marks in the aggregate in all the four years put together shall be eligible for admission to the programme. In the case of SC/ST and Category-I of Karnataka candidates, the minimum percentage of marks required shall be less by 5%.
A candidate who has completed II PUC or 12th Standard(CBSE/ISC), or an equivalent qualification, in Commerce from a recoznised board, is eligible for admission to the program.
Further a Candidate must qualify in the following :
A candidate who has completed II PUC or 12th Standard(CBSE/ISC), or an equivalent qualification, with Commerce or,in case of Science or any other stream, should have studies Mathematics/ Computer Science as one of the subjects from a recoznised board, is eligible for admission to the program.
Further a Candidate must qualify in the following :
| 1st Year | ₹62,800 |
|---|---|
| 2nd Year | ₹72,300 |
| 3rd Year | ₹76,000 |
| MCC PUC | Nil |
|---|---|
| Karnataka | ₹500 |
| CBSE/ICSE | ₹2,500 |
| Non-Karnataka | ₹12,500 |
| NRI | ₹34,000 |
| Foreign National | ₹73,400 |
Note:
| Total Fee | ₹1,21,600 |
|---|
| MCC PUC | Nil |
|---|---|
| Karnataka | ₹500 |
| CBSE/ICSE | ₹2,500 |
| Non-Karnataka | ₹12,500 |
| NRI | ₹34,000 |
| Foreign National | ₹73,400 |
Note:
| First Year | ₹80,000 |
|---|---|
| Second Year | ₹89,400 |
| MCC PUC | Nil |
|---|---|
| Karnataka | ₹500 |
| CBSE/ICSE | ₹2,500 |
| Non-Karnataka | ₹12,500 |
| NRI | ₹34,000 |
| Foreign National | ₹73,400 |
Note:
| First Year | ₹85,000 |
|---|---|
| Second Year | ₹94,600 |
| MCC PUC | Nil |
|---|---|
| Karnataka | ₹500 |
| CBSE/ICSE | ₹2,500 |
| Non-Karnataka | ₹12,500 |
| NRI | ₹34,000 |
| Foreign National | ₹73,400 |
Note:
| Total Fee | ₹70,000 |
|---|
| MCC PUC | Nil |
|---|---|
| Karnataka | ₹500 |
| CBSE/ICSE | ₹2,500 |
| Non-Karnataka | ₹12,500 |
| NRI | ₹34,000 |
| Foreign National | ₹73,400 |
| Total Fee | ₹1,15,300 |
|---|
| MCC PUC | Nil |
|---|---|
| Karnataka | ₹500 |
| CBSE/ICSE | ₹2,500 |
| Non-Karnataka | ₹12,500 |
| NRI | ₹34,000 |
| Foreign National | ₹73,400 |
Note:
| Total Fee | ₹99,900 |
|---|
| MCC PUC | Nil |
|---|---|
| Karnataka | ₹500 |
| CBSE/ICSE | ₹2,500 |
| Non-Karnataka | ₹12,500 |
| NRI | ₹34,000 |
| Foreign National | ₹73,400 |
Note:
Diploma in Fashion Design Rs. 75,000/- + GST(Rs.13,500/-)
The Annual Fee will be revised every year as per MCES Policy.
Bank Name and Branch: UCO Bank, Vasanth Nagar
Name of the Account Holder: CARMEL INCUBATOR FOUNDATION
Account Number: 20150210000335
IFSC Code: UCBA0002015
For further details contact:
Phone No: 9606955990 Extension – 290
Kindly Contact only on working hours (9 AM to 4:30 PM)
Garment Construction and Surface Ornamentation Rs. 30,000/- + GST(Rs.5,400/-)
The Annual Fee will be revised every year as per MCES Policy.
Bank Name and Branch: UCO Bank, Vasanth Nagar
Name of the Account Holder: CARMEL INCUBATOR FOUNDATION
Account Number: 20150210000335
IFSC Code: UCBA0002015
For further details contact:
Phone No: 9606955990 Extension – 290
Kindly Contact only on working hours (9 AM to 4:30 PM)
Basics of Garment Construction Rs. 15,000/- + GST(Rs.2,700/-)
The Annual Fee will be revised every year as per MCES Policy.
Bank Name and Branch: UCO Bank, Vasanth Nagar
Name of the Account Holder: CARMEL INCUBATOR FOUNDATION
Account Number: 20150210000335
IFSC Code: UCBA0002015
For further details contact:
Phone No: 9606955990 Extension – 290
Kindly Contact only on working hours (9 AM to 4:30 PM)
Diploma in Cosmetology Rs. 30,000/- + GST(Rs.5,400/-)
The Annual Fee will be revised every year as per MCES Policy.
Bank Name and Branch: UCO Bank, Vasanth Nagar
Name of the Account Holder: CARMEL INCUBATOR FOUNDATION
Account Number: 20150210000335
IFSC Code: UCBA0002015
For further details contact:
Phone No: 9606955990 Extension – 290
Kindly Contact only on working hours (9 AM to 4:30 PM)
Certificate course for Beginners in Cosmetology (Beautician Course) Rs. 20,000/- + GST(Rs.3,600/-)
The Annual Fee will be revised every year as per MCES Policy.
Bank Name and Branch: UCO Bank, Vasanth Nagar
Name of the Account Holder: CARMEL INCUBATOR FOUNDATION
Account Number: 20150210000335
IFSC Code: UCBA0002015
For further details contact:
Phone No: 9606955990 Extension – 290
Kindly Contact only on working hours (9 AM to 4:30 PM)
| Management | ₹4,00,000 |
|---|---|
| PGCET | ₹1,25,700 |
| MCC PUC | Nil |
|---|---|
| Karnataka | ₹500 |
| CBSE/ICSE | ₹2,500 |
| Non-Karnataka | ₹12,500 |
| NRI | ₹34,000 |
| Foreign National | ₹73,400 |
Note:
| 1st Year | ₹1,89,000 |
|---|---|
| 2nd Year | ₹2,04,800 |
| 3rd Year | ₹2,15,100 |
| MCC PUC | Nil |
|---|---|
| Karnataka | ₹500 |
| CBSE/ICSE | ₹2,500 |
| Non-Karnataka | ₹12,500 |
| NRI | ₹34,000 |
| Foreign National | ₹73,400 |
Note:
| 1st Year | ₹1,86,500 |
|---|---|
| 2nd Year | ₹2,02,200 |
| 3rd Year | ₹2,12,400 |
| MCC PUC | Nil |
|---|---|
| Karnataka | ₹500 |
| CBSE/ICSE | ₹2,500 |
| Non-Karnataka | ₹12,500 |
| NRI | ₹34,000 |
| Foreign National | ₹73,400 |
Note:
| 1st Year | ₹1,69,000 |
|---|---|
| 2nd Year | ₹1,83,800 |
| 3rd Year | ₹1,93,000 |
| MCC PUC | Nil |
|---|---|
| Karnataka | ₹500 |
| CBSE/ICSE | ₹2,500 |
| Non-Karnataka | ₹12,500 |
| NRI | ₹34,000 |
| Foreign National | ₹73,400 |
Note:
| 1st Year | ₹1,69,000 |
|---|---|
| 2nd Year | ₹1,83,800 |
| 3rd Year | ₹1,93,000 |
| MCC PUC | Nil |
|---|---|
| Karnataka | ₹500 |
| CBSE/ICSE | ₹2,500 |
| Non-Karnataka | ₹12,500 |
| NRI | ₹34,000 |
| Foreign National | ₹73,400 |
Note:
| 1st Year | ₹2,19,000 |
|---|---|
| 2nd Year | ₹2,36,300 |
| 3rd Year | ₹2,48,200 |
| MCC PUC | Nil |
|---|---|
| Karnataka | ₹500 |
| CBSE/ICSE | ₹2,500 |
| Non-Karnataka | ₹12,500 |
| NRI | ₹34,000 |
| Foreign National | ₹73,400 |
Note:
| 1st Year | ₹1,69,000 |
|---|---|
| 2nd Year | ₹1,83,800 |
| 3rd Year | ₹1,93,000 |
| MCC PUC | Nil |
|---|---|
| Karnataka | ₹500 |
| CBSE/ICSE | ₹2,500 |
| Non-Karnataka | ₹12,500 |
| NRI | ₹34,000 |
| Foreign National | ₹73,400 |
Note:
| 1st Year | ₹1,86,500 |
|---|---|
| 2nd Year | ₹2,02,200 |
| 3rd Year | ₹2,12,400 |
| MCC PUC | Nil |
|---|---|
| Karnataka | ₹500 |
| CBSE/ICSE | ₹2,500 |
| Non-Karnataka | ₹12,500 |
| NRI | ₹34,000 |
| Foreign National | ₹73,400 |
Note:
Further a Candidate must qualify in the following :
| First Year | ₹1,20,900 |
|---|---|
| Second Year | ₹1,32,200 |
| MCC PUC | Nil |
|---|---|
| Karnataka | ₹500 |
| CBSE/ICSE | ₹2,500 |
| Non-Karnataka | ₹12,500 |
| NRI | ₹34,000 |
| Foreign National | ₹73,400 |
Note:
| First Year | ₹1,20,900 |
|---|---|
| Second Year | ₹1,32,200 |
| MCC PUC | Nil |
|---|---|
| Karnataka | ₹500 |
| CBSE/ICSE | ₹2,500 |
| Non-Karnataka | ₹12,500 |
| NRI | ₹34,000 |
| Foreign National | ₹73,400 |
Note:
| First Year | ₹1,12,100 |
|---|---|
| Second Year | ₹1,23,000 |
| MCC PUC | Nil |
|---|---|
| Karnataka | ₹500 |
| CBSE/ICSE | ₹2,500 |
| Non-Karnataka | ₹12,500 |
| NRI | ₹34,000 |
| Foreign National | ₹73,400 |
Note:
| 1st Year | ₹1,29,600 |
|---|---|
| 2nd Year | ₹1,42,400 |
| 3rd Year | ₹1,49,600 |
| MCC PUC | Nil |
|---|---|
| Karnataka | ₹500 |
| CBSE/ICSE | ₹2,500 |
| Non-Karnataka | ₹12,500 |
| NRI | ₹34,000 |
| Foreign National | ₹73,400 |
Note:
| 1st Year | ₹86,000 |
|---|---|
| 2nd Year | ₹96,600 |
| 3rd Year | ₹1,01,500 |
| MCC PUC | Nil |
|---|---|
| Karnataka | ₹500 |
| CBSE/ICSE | ₹2,500 |
| Non-Karnataka | ₹12,500 |
| NRI | ₹34,000 |
| Foreign National | ₹73,400 |
Note:
| 1st Year | ₹1,29,600 |
|---|---|
| 2nd Year | ₹1,42,400 |
| 3rd Year | ₹1,49,600 |
| MCC PUC | Nil |
|---|---|
| Karnataka | ₹500 |
| CBSE/ICSE | ₹2,500 |
| Non-Karnataka | ₹12,500 |
| NRI | ₹34,000 |
| Foreign National | ₹73,400 |
Note:
| 1st Year | ₹1,29,600 |
|---|---|
| 2nd Year | ₹1,42,400 |
| 3rd Year | ₹1,49,600 |
| MCC PUC | Nil |
|---|---|
| Karnataka | ₹500 |
| CBSE/ICSE | ₹2,500 |
| Non-Karnataka | ₹12,500 |
| NRI | ₹34,000 |
| Foreign National | ₹73,400 |
Note:
| 1st Year | ₹1,29,600 |
|---|---|
| 2nd Year | ₹1,42,400 |
| 3rd Year | ₹1,49,600 |
| MCC PUC | Nil |
|---|---|
| Karnataka | ₹500 |
| CBSE/ICSE | ₹2,500 |
| Non-Karnataka | ₹12,500 |
| NRI | ₹34,000 |
| Foreign National | ₹73,400 |
Note:
| 1st Year | ₹1,29,600 |
|---|---|
| 2nd Year | ₹1,42,400 |
| 3rd Year | ₹1,49,600 |
| MCC PUC | Nil |
|---|---|
| Karnataka | ₹500 |
| CBSE/ICSE | ₹2,500 |
| Non-Karnataka | ₹12,500 |
| NRI | ₹34,000 |
| Foreign National | ₹73,400 |
Note:
| 1st Year | ₹1,29,600 |
|---|---|
| 2nd Year | ₹1,42,400 |
| 3rd Year | ₹1,49,600 |
| MCC PUC | Nil |
|---|---|
| Karnataka | ₹500 |
| CBSE/ICSE | ₹2,500 |
| Non-Karnataka | ₹12,500 |
| NRI | ₹34,000 |
| Foreign National | ₹73,400 |
Note:
| 1st Year | ₹1,14,000 |
|---|---|
| 2nd Year | ₹1,26,000 |
| 3rd Year | ₹1,32,300 |
| MCC PUC | Nil |
|---|---|
| Karnataka | ₹500 |
| CBSE/ICSE | ₹2,500 |
| Non-Karnataka | ₹12,500 |
| NRI | ₹34,000 |
| Foreign National | ₹73,400 |
Note:
| 1st Year | ₹1,09,000 |
|---|---|
| 2nd Year | ₹1,20,800 |
| 3rd Year | ₹1,26,900 |
| MCC PUC | Nil |
|---|---|
| Karnataka | ₹500 |
| CBSE/ICSE | ₹2,500 |
| Non-Karnataka | ₹12,500 |
| NRI | ₹34,000 |
| Foreign National | ₹73,400 |
Note:
| 1st Year | ₹83,500 |
|---|---|
| 2nd Year | ₹94,000 |
| 3rd Year | ₹98,700 |
| MCC PUC | Nil |
|---|---|
| Karnataka | ₹500 |
| CBSE/ICSE | ₹2,500 |
| Non-Karnataka | ₹12,500 |
| NRI | ₹34,000 |
| Foreign National | ₹73,400 |
Note:
| 1st Year | ₹61,300 |
|---|---|
| 2nd Year | ₹70,700 |
| 3rd Year | ₹74,300 |
| MCC PUC | Nil |
|---|---|
| Karnataka | ₹500 |
| CBSE/ICSE | ₹2,500 |
| Non-Karnataka | ₹12,500 |
| NRI | ₹34,000 |
| Foreign National | ₹73,400 |
Note:
| First Year | ₹1,14,700 |
|---|---|
| Second Year | ₹1,25,700 |
| MCC PUC | Nil |
|---|---|
| Karnataka | ₹500 |
| CBSE/ICSE | ₹2,500 |
| Non-Karnataka | ₹12,500 |
| NRI | ₹34,000 |
| Foreign National | ₹73,400 |
Note:
| First Year | ₹1,42,000 |
|---|---|
| Second Year | ₹1,54,400 |
| MCC PUC | Nil |
|---|---|
| Karnataka | ₹500 |
| CBSE/ICSE | ₹2,500 |
| Non-Karnataka | ₹12,500 |
| NRI | ₹34,000 |
| Foreign National | ₹73,400 |
Note:
| First Year | ₹93,300 |
|---|---|
| Second Year | ₹1,03,300 |
| MCC PUC | Nil |
|---|---|
| Karnataka | ₹500 |
| CBSE/ICSE | ₹2,500 |
| Non-Karnataka | ₹12,500 |
| NRI | ₹34,000 |
| Foreign National | ₹73,400 |
Note:
| First Year | ₹96,300 |
|---|---|
| Second Year | ₹1,06,400 |
| MCC PUC | Nil |
|---|---|
| Karnataka | ₹500 |
| CBSE/ICSE | ₹2,500 |
| Non-Karnataka | ₹12,500 |
| NRI | ₹34,000 |
| Foreign National | ₹73,400 |
Note:
| 1st Year | ₹84,700 |
|---|---|
| 2nd Year | ₹95,300 |
| 3rd Year | ₹1,00,100 |
| MCC PUC | Nil |
|---|---|
| Karnataka | ₹500 |
| CBSE/ICSE | ₹2,500 |
| Non-Karnataka | ₹12,500 |
| NRI | ₹34,000 |
| Foreign National | ₹73,400 |
Note:
| 1st Year | ₹58,800 |
|---|---|
| 2nd Year | ₹68,100 |
| 3rd Year | ₹71,600 |
| MCC PUC | Nil |
|---|---|
| Karnataka | ₹500 |
| CBSE/ICSE | ₹2,500 |
| Non-Karnataka | ₹12,500 |
| NRI | ₹34,000 |
| Foreign National | ₹73,400 |
Note:
| 1st Year | ₹92,900 |
|---|---|
| 2nd Year | ₹1,03,900 |
| 3rd Year | ₹1,09,100 |
| MCC PUC | Nil |
|---|---|
| Karnataka | ₹500 |
| CBSE/ICSE | ₹2,500 |
| Non-Karnataka | ₹12,500 |
| NRI | ₹34,000 |
| Foreign National | ₹73,400 |
Note:
| 1st Year | ₹62,800 |
|---|---|
| 2nd Year | ₹72,300 |
| 3rd Year | ₹76,000 |
| MCC PUC | Nil |
|---|---|
| Karnataka | ₹500 |
| CBSE/ICSE | ₹2,500 |
| Non-Karnataka | ₹12,500 |
| NRI | ₹34,000 |
| Foreign National | ₹73,400 |
Note:
| 1st Year | ₹58,800 |
|---|---|
| 2nd Year | ₹68,100 |
| 3rd Year | ₹71,600 |
| MCC PUC | Nil |
|---|---|
| Karnataka | ₹500 |
| CBSE/ICSE | ₹2,500 |
| Non-Karnataka | ₹12,500 |
| NRI | ₹34,000 |
| Foreign National | ₹73,400 |
Note:
| 1st Year | ₹49,300 |
|---|---|
| 2nd Year | ₹58,100 |
| 3rd Year | ₹61,000 |
| MCC PUC | Nil |
|---|---|
| Karnataka | ₹500 |
| CBSE/ICSE | ₹2,500 |
| Non-Karnataka | ₹12,500 |
| NRI | ₹34,000 |
| Foreign National | ₹73,400 |
Note:
| 1st Year | ₹1,00,500 |
|---|---|
| 2nd Year | ₹1,11,900 |
| 3rd Year | ₹1,17,500 |
| MCC PUC | Nil |
|---|---|
| Karnataka | ₹500 |
| CBSE/ICSE | ₹2,500 |
| Non-Karnataka | ₹12,500 |
| NRI | ₹34,000 |
| Foreign National | ₹73,400 |
Note:
| 1st Year | ₹84,500 |
|---|---|
| 2nd Year | ₹95,100 |
| 3rd Year | ₹99,900 |
| MCC PUC | Nil |
|---|---|
| Karnataka | ₹500 |
| CBSE/ICSE | ₹2,500 |
| Non-Karnataka | ₹12,500 |
| NRI | ₹34,000 |
| Foreign National | ₹73,400 |
Note:
| 1st Year | ₹49,300 |
|---|---|
| 2nd Year | ₹58,100 |
| 3rd Year | ₹61,000 |
| MCC PUC | Nil |
|---|---|
| Karnataka | ₹500 |
| CBSE/ICSE | ₹2,500 |
| Non-Karnataka | ₹12,500 |
| NRI | ₹34,000 |
| Foreign National | ₹73,400 |
Note:
| 1st Year | ₹1,24,000 |
|---|---|
| 2nd Year | ₹1,36,500 |
| 3rd Year | ₹1,43,400 |
| MCC PUC | Nil |
|---|---|
| Karnataka | ₹500 |
| CBSE/ICSE | ₹2,500 |
| Non-Karnataka | ₹12,500 |
| NRI | ₹34,000 |
| Foreign National | ₹73,400 |
Note:
| 1st Year | ₹1,05,500 |
|---|---|
| 2nd Year | ₹1,17,100 |
| 3rd Year | ₹1,23,000 |
| MCC PUC | Nil |
|---|---|
| Karnataka | ₹500 |
| CBSE/ICSE | ₹2,500 |
| Non-Karnataka | ₹12,500 |
| NRI | ₹34,000 |
| Foreign National | ₹73,400 |
Note:
| 1st Year | ₹73,400 |
|---|---|
| 2nd Year | ₹83,500 |
| 3rd Year | ₹87,700 |
| MCC PUC | Nil |
|---|---|
| Karnataka | ₹500 |
| CBSE/ICSE | ₹2,500 |
| Non-Karnataka | ₹12,500 |
| NRI | ₹34,000 |
| Foreign National | ₹73,400 |
Note:
| 1st Year | ₹1,04,900 |
|---|---|
| 2nd Year | ₹1,16,500 |
| 3rd Year | ₹1,22,400 |
| MCC PUC | Nil |
|---|---|
| Karnataka | ₹500 |
| CBSE/ICSE | ₹2,500 |
| Non-Karnataka | ₹12,500 |
| NRI | ₹34,000 |
| Foreign National | ₹73,400 |
Note:
| 1st Year | ₹89,500 |
|---|---|
| 2nd Year | ₹1,00,300 |
| 3rd Year | ₹1,05,400 |
| MCC PUC | Nil |
|---|---|
| Karnataka | ₹500 |
| CBSE/ICSE | ₹2,500 |
| Non-Karnataka | ₹12,500 |
| NRI | ₹34,000 |
| Foreign National | ₹73,400 |
Note:
| Management | ₹1,94,000 |
|---|---|
| PGCET | ₹1,00,500 |
| MCC PUC | Nil |
|---|---|
| Karnataka | ₹500 |
| CBSE/ICSE | ₹2,500 |
| Non-Karnataka | ₹12,500 |
| NRI | ₹34,000 |
| Foreign National | ₹73,400 |
Note:
| First Year | ₹97,100 |
|---|---|
| Second Year | ₹1,07,200 |
| MCC PUC | Nil |
|---|---|
| Karnataka | ₹500 |
| CBSE/ICSE | ₹2,500 |
| Non-Karnataka | ₹12,500 |
| NRI | ₹34,000 |
| Foreign National | ₹73,400 |
Note:
| First Year | ₹1,09,200 |
|---|---|
| Second Year | ₹1,20,000 |
| MCC PUC | Nil |
|---|---|
| Karnataka | ₹500 |
| CBSE/ICSE | ₹2,500 |
| Non-Karnataka | ₹12,500 |
| NRI | ₹34,000 |
| Foreign National | ₹73,400 |
Note:
| First Year | ₹1,46,400 |
|---|---|
| Second Year | ₹1,59,000 |
| MCC PUC | Nil |
|---|---|
| Karnataka | ₹500 |
| CBSE/ICSE | ₹2,500 |
| Non-Karnataka | ₹12,500 |
| NRI | ₹34,000 |
| Foreign National | ₹73,400 |
Note:
| First Year | ₹97,100 |
|---|---|
| Second Year | ₹1,07,200 |
| MCC PUC | Nil |
|---|---|
| Karnataka | ₹500 |
| CBSE/ICSE | ₹2,500 |
| Non-Karnataka | ₹12,500 |
| NRI | ₹34,000 |
| Foreign National | ₹73,400 |
Note:
| First Year | ₹1,13,500 |
|---|---|
| Second Year | ₹1,24,500 |
| MCC PUC | Nil |
|---|---|
| Karnataka | ₹500 |
| CBSE/ICSE | ₹2,500 |
| Non-Karnataka | ₹12,500 |
| NRI | ₹34,000 |
| Foreign National | ₹73,400 |
Note:
| First Year | ₹1,02,100 |
|---|---|
| Second Year | ₹1,12,500 |
| MCC PUC | Nil |
|---|---|
| Karnataka | ₹500 |
| CBSE/ICSE | ₹2,500 |
| Non-Karnataka | ₹12,500 |
| NRI | ₹34,000 |
| Foreign National | ₹73,400 |
Note:
| First Year | ₹1,09,200 |
|---|---|
| Second Year | ₹1,20,000 |
| MCC PUC | Nil |
|---|---|
| Karnataka | ₹500 |
| CBSE/ICSE | ₹2,500 |
| Non-Karnataka | ₹12,500 |
| NRI | ₹34,000 |
| Foreign National | ₹73,400 |
Note:
| First Year | ₹1,18,000 |
|---|---|
| Second Year | ₹1,29,200 |
| MCC PUC | Nil |
|---|---|
| Karnataka | ₹500 |
| CBSE/ICSE | ₹2,500 |
| Non-Karnataka | ₹12,500 |
| NRI | ₹34,000 |
| Foreign National | ₹73,400 |
Note:
| First Year | ₹1,15,200 |
|---|---|
| Second Year | ₹1,26,300 |
| MCC PUC | Nil |
|---|---|
| Karnataka | ₹500 |
| CBSE/ICSE | ₹2,500 |
| Non-Karnataka | ₹12,500 |
| NRI | ₹34,000 |
| Foreign National | ₹73,400 |
Note:
| 1st Year | ₹88,300 |
|---|---|
| 2nd Year | ₹99,100 |
| 3rd Year | ₹1,04,100 |
| MCC PUC | Nil |
|---|---|
| Karnataka | ₹500 |
| CBSE/ICSE | ₹2,500 |
| Non-Karnataka | ₹12,500 |
| NRI | ₹34,000 |
| Foreign National | ₹73,400 |
Note:
| 1st Year | ₹73,800 |
|---|---|
| 2nd Year | ₹83,800 |
| 3rd Year | ₹88,000 |
| MCC PUC | Nil |
|---|---|
| Karnataka | ₹500 |
| CBSE/ICSE | ₹2,500 |
| Non-Karnataka | ₹12,500 |
| NRI | ₹34,000 |
| Foreign National | ₹73,400 |
Note:
| 1st Year | ₹70,000 |
|---|---|
| 2nd Year | ₹79,800 |
| 3rd Year | ₹83,800 |
| MCC PUC | Nil |
|---|---|
| Karnataka | ₹500 |
| CBSE/ICSE | ₹2,500 |
| Non-Karnataka | ₹12,500 |
| NRI | ₹34,000 |
| Foreign National | ₹73,400 |
Note:
A Candidate who has completed II PUC, 12th Standard (CBSE/ISC), or an equivalent qualification from a recognized board with 60% aggregate marks and has studied Mathematics/Business Mathematics/Basic Mathematics/General Mathematics/Applied Mathematics is eligible for admission.
| 1st Year | ₹60,300 |
|---|---|
| 2nd Year | ₹69,700 |
| 3rd Year | ₹73,200 |
| MCC PUC | Nil |
|---|---|
| Karnataka | ₹500 |
| CBSE/ICSE | ₹2,500 |
| Non-Karnataka | ₹12,500 |
| NRI | ₹34,000 |
| Foreign National | ₹73,400 |
Note:
| 1st Year | ₹73,800 |
|---|---|
| 2nd Year | ₹83,800 |
| 3rd Year | ₹88,000 |
| MCC PUC | Nil |
|---|---|
| Karnataka | ₹500 |
| CBSE/ICSE | ₹2,500 |
| Non-Karnataka | ₹12,500 |
| NRI | ₹34,000 |
| Foreign National | ₹73,400 |
Note:
| 1st Year | ₹1,19,800 |
|---|---|
| 2nd Year | ₹1,32,100 |
| 3rd Year | ₹1,38,700 |
| MCC PUC | Nil |
|---|---|
| Karnataka | ₹500 |
| CBSE/ICSE | ₹2,500 |
| Non-Karnataka | ₹12,500 |
| NRI | ₹34,000 |
| Foreign National | ₹73,400 |
Note:
| 1st Year | ₹1,19,800 |
|---|---|
| 2nd Year | ₹1,32,100 |
| 3rd Year | ₹1,38,700 |
| MCC PUC | Nil |
|---|---|
| Karnataka | ₹500 |
| CBSE/ICSE | ₹2,500 |
| Non-Karnataka | ₹12,500 |
| NRI | ₹34,000 |
| Foreign National | ₹73,400 |
Note:
| 1st Year | ₹1,19,800 |
|---|---|
| 2nd Year | ₹1,32,100 |
| 3rd Year | ₹1,38,700 |
| MCC PUC | Nil |
|---|---|
| Karnataka | ₹500 |
| CBSE/ICSE | ₹2,500 |
| Non-Karnataka | ₹12,500 |
| NRI | ₹34,000 |
| Foreign National | ₹73,400 |
Note:
| 1st Year | ₹1,07,900 |
|---|---|
| 2nd Year | ₹1,19,600 |
| 3rd Year | ₹1,25,600 |
| MCC PUC | Nil |
|---|---|
| Karnataka | ₹500 |
| CBSE/ICSE | ₹2,500 |
| Non-Karnataka | ₹12,500 |
| NRI | ₹34,000 |
| Foreign National | ₹73,400 |
Note:
| 1st Year | ₹1,07,900 |
|---|---|
| 2nd Year | ₹1,19,600 |
| 3rd Year | ₹1,25,600 |
| MCC PUC | Nil |
|---|---|
| Karnataka | ₹500 |
| CBSE/ICSE | ₹2,500 |
| Non-Karnataka | ₹12,500 |
| NRI | ₹34,000 |
| Foreign National | ₹73,400 |
Note:
| 1st Year | ₹84,400 |
|---|---|
| 2nd Year | ₹95,000 |
| 3rd Year | ₹99,800 |
| MCC PUC | Nil |
|---|---|
| Karnataka | ₹500 |
| CBSE/ICSE | ₹2,500 |
| Non-Karnataka | ₹12,500 |
| NRI | ₹34,000 |
| Foreign National | ₹73,400 |
Note:
| 1st Year | ₹1,77,100 |
|---|---|
| 2nd Year | ₹1,92,300 |
| 3rd Year | ₹2,02,000 |
| MCC PUC | Nil |
|---|---|
| Karnataka | ₹500 |
| CBSE/ICSE | ₹2,500 |
| Non-Karnataka | ₹12,500 |
| NRI | ₹34,000 |
| Foreign National | ₹73,400 |
Note:
| 1st Year | ₹1,77,100 |
|---|---|
| 2nd Year | ₹1,92,300 |
| 3rd Year | ₹2,02,000 |
| MCC PUC | Nil |
|---|---|
| Karnataka | ₹500 |
| CBSE/ICSE | ₹2,500 |
| Non-Karnataka | ₹12,500 |
| NRI | ₹34,000 |
| Foreign National | ₹73,400 |
Note:
| 1st Year | ₹1,39,200 |
|---|---|
| 2nd Year | ₹1,52,500 |
| 3rd Year | ₹1,60,200 |
| MCC PUC | Nil |
|---|---|
| Karnataka | ₹500 |
| CBSE/ICSE | ₹2,500 |
| Non-Karnataka | ₹12,500 |
| NRI | ₹34,000 |
| Foreign National | ₹73,400 |
Note:
| 1st Year | ₹1,40,400 |
|---|---|
| 2nd Year | ₹1,53,800 |
| 3rd Year | ₹1,61,500 |
| MCC PUC | Nil |
|---|---|
| Karnataka | ₹500 |
| CBSE/ICSE | ₹2,500 |
| Non-Karnataka | ₹12,500 |
| NRI | ₹34,000 |
| Foreign National | ₹73,400 |
Note:
| 1st Year | ₹1,12,700 |
|---|---|
| 2nd Year | ₹1,24,700 |
| 3rd Year | ₹1,31,000 |
| MCC PUC | Nil |
|---|---|
| Karnataka | ₹500 |
| CBSE/ICSE | ₹2,500 |
| Non-Karnataka | ₹12,500 |
| NRI | ₹34,000 |
| Foreign National | ₹73,400 |
Note:
| 1st Year | ₹1,46,700 |
|---|---|
| 2nd Year | ₹1,60,400 |
| 3rd Year | ₹1,68,500 |
| MCC PUC | Nil |
|---|---|
| Karnataka | ₹500 |
| CBSE/ICSE | ₹2,500 |
| Non-Karnataka | ₹12,500 |
| NRI | ₹34,000 |
| Foreign National | ₹73,400 |
Note:
| 1st Year | ₹55,700 |
|---|---|
| 2nd Year | ₹64,800 |
| 3rd Year | ₹68,100 |
| MCC PUC | Nil |
|---|---|
| Karnataka | ₹500 |
| CBSE/ICSE | ₹2,500 |
| Non-Karnataka | ₹12,500 |
| NRI | ₹34,000 |
| Foreign National | ₹73,400 |
Note:
| 1st Year | ₹1,32,600 |
|---|---|
| 2nd Year | ₹1,45,600 |
| 3rd Year | ₹1,52,900 |
| MCC PUC | Nil |
|---|---|
| Karnataka | ₹500 |
| CBSE/ICSE | ₹2,500 |
| Non-Karnataka | ₹12,500 |
| NRI | ₹34,000 |
| Foreign National | ₹73,400 |
Note:
| 1st Year | ₹96,800 |
|---|---|
| 2nd Year | ₹1,08,000 |
| 3rd Year | ₹1,13,400 |
